+
Sports
+
Countries
+
Events
No post found!
| Rank | Country | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 169 | 89 | 83 | 341 |
| 2 | Japan | 83 | 95 | 91 | 269 |
| 3 | South Korea | 39 | 43 | 68 | 150 |
| 4 | India | 21 | 27 | 37 | 85 |
| 5 | Uzbekistan | 21 | 25 | 24 | 70 |
| 6 | Iran | 19 | 18 | 15 | 52 |
| 7 | Thailand | 18 | 13 | 21 | 52 |
| 8 | Kazakhstan | 12 | 24 | 48 | 84 |
| 9 | Hong Kong | 11 | 19 | 24 | 54 |
| 10 | Bahrain | 11 | 5 | 6 | 22 |
LIVE NOW
Live scores widget will activate once the Games begin on Sep 19. Pre-tournament, this section shows countdown timers and upcoming first-day fixtures.
No post found!
| Date | Day | Sports in Action | Venue(s) | Key Time |
|---|---|---|---|---|
| Sep 10 | Pre-OC | Football M Group (Matchday 1) | Multiple venues | TBC |
| Sep 11 | Pre-OC | Football M Group (MD 2) | Multiple venues | TBC |
| Sep 12 | Pre-OC | Football M Group (MD 3), Football W begins | Multiple venues | TBC |
| Sep 13 | Pre-OC | Football M/W Group continues, Rowing heats begin | Multiple | TBC |
| Sep 14 | Pre-OC | Football Group, Rowing heats | Multiple | TBC |
| Sep 15 | Pre-OC | Football Group (final MD men’s groups) | Multiple | TBC |
| Sep 16 | Pre-OC | Football W Group, Rowing repechage | Multiple | TBC |
| Sep 17 | Pre-OC | Cricket Women’s QF 1 and 2, Football W Group | Korogi/Multiple | TBC |
| Sep 18 | Pre-OC | Cricket Women’s QF 3 and 4, Football QF | Korogi/Multiple | TBC |
| Sep 19 | Day 1 | OPENING CEREMONY (6 PM JST). Shooting, Fencing, Cycling Road begin | Paloma Mizuho | 6:00 PM |
| Sep 20 | Day 2 | FIRST MEDALS. Shooting 10m Air Rifle Mixed. Swimming heats. Artistic Gymnastics M Team. Athletics heats. Judo. Taekwondo. Weightlifting. Cycling. Fencing. Cricket Women’s SF | Multiple | All day |
| Sep 21 | Day 3 | Swimming finals. Gymnastics M All-Around. Shooting. Judo. Fencing. Weightlifting. Diving. Table Tennis. Wushu. Boxing heats | Multiple | All day |
| Sep 22 | Day 4 | Swimming finals. Gymnastics W Team. Shooting. Judo. Taekwondo. Archery. Cricket Women’s medal matches. Canoe Slalom. Boxing | Multiple | All day |
| Sep 23 | Day 5 | Swimming finals. Athletics heats/finals. Gymnastics W All-Around. Badminton begins. Basketball group. Hockey group. Handball group | Multiple | All day |
| Sep 24 | Day 6 | Athletics finals. Swimming final day. Gymnastics apparatus. Cricket Men’s preliminary round starts. Judo. Boxing QF. Kabaddi begins | Multiple | All day |
| Sep 25 | Day 7 | Athletics finals. Badminton. Basketball. Hockey. Handball. Cricket Men’s prelim. Tennis. Equestrian Dressage. Sport Climbing. Sepak Takraw | Multiple | All day |
| Sep 26 | Day 8 | ATHLETICS PEAK: Marathon, Track finals. Sailing starts (Kaiyoh Harbor). Esports begins (Aichi Sky Expo). Squash. Golf. Rowing finals. Surfing starts (Pacific Long Beach) | Multiple | All day |
| Sep 27 | Day 9 | Athletics final day. Trampoline Gymnastics. Cricket Men’s QF. Sailing. Esports. Breaking (B-Boys/B-Girls). Skateboarding. MMA begins. Padel. Teqball | Multiple | All day |
| Sep 28 | Day 10 | Badminton KO rounds. Table Tennis singles. Kabaddi KO. Sepak Takraw. MMA. Sailing. Esports. Hockey group final MD | Multiple | All day |
| Sep 29 | Day 11 | Basketball QF. Hockey QF. Football M QF. Tennis. Squash. MMA. Wrestling begins (Freestyle). Sailing. Esports | Multiple | All day |
| Sep 30 | Day 12 | Cricket Men’s SF. Badminton SF. Hockey SF. Football W SF. Wrestling. Karate begins. Sailing. Golf final round | Multiple | All day |
| Oct 1 | Day 13 | Football M SF. Basketball SF. Handball SF. Tennis finals. Squash finals. Karate. Wrestling Greco-Roman. Modern Pentathlon. Sailing | Multiple | All day |
| Oct 2 | Day 14 | Rhythmic Gymnastics finals. Badminton finals. Hockey finals. Table Tennis Team finals. Volleyball SF. Karate finals. Wrestling finals. Sailing | Multiple | All day |
| Oct 3 | Day 15 | Cricket Men’s FINAL. Hockey medal matches. Sailing final day. Basketball finals. Handball finals. Volleyball finals. Rugby 7s. Wushu finals | Multiple | All day |
| Oct 4 | Day 16 | Football FINAL. Basketball FINAL (if needed). Remaining medal events. CLOSING CEREMONY (6 PM JST). Handover to Doha 2030 | Paloma Mizuho | 6:00 PM |
Medal Events Per Day (Estimated)
| Day | Date | Est. Gold Medals | Highlights |
|---|---|---|---|
| Day 2 | Sep 20 | ~25 | First medals: Shooting, Swimming, Cycling, Gymnastics, Judo |
| Day 3 | Sep 21 | ~30 | Swimming finals, Gymnastics All-Around, Shooting, Diving |
| Day 4 | Sep 22 | ~25 | Cricket Women’s final, Gymnastics, Canoe Slalom |
| Day 5 | Sep 23 | ~20 | Athletics begins, Badminton starts |
| Day 6 | Sep 24 | ~25 | Athletics finals, Last swimming day, Cricket Men’s starts |
| Day 7 | Sep 25 | ~20 | Athletics, Equestrian, Sport Climbing, Tennis |
| Day 8 | Sep 26 | ~30 | Marathon, Rowing finals, Sailing, Surfing, Esports start |
| Day 9 | Sep 27 | ~35 | Athletics final day, Trampoline, Breaking, Skateboarding, MMA |
| Day 10 | Sep 28 | ~20 | Table Tennis, MMA, Kabaddi, Sailing |
| Day 11 | Sep 29 | ~15 | Knockout rounds across team sports, Wrestling |
| Day 12 | Sep 30 | ~20 | Cricket SF, Badminton SF, Wrestling, Karate starts |
| Day 13 | Oct 1 | ~20 | Tennis finals, Squash finals, Modern Pentathlon |
| Day 14 | Oct 2 | ~30 | Badminton finals, Hockey finals, Rhythmic Gymnastics, Karate |
| Day 15 | Oct 3 | ~25 | Cricket final, Basketball finals, Sailing finals, Rugby 7s |
| Day 16 | Oct 4 | ~15 | Football final, Closing Ceremony |
IST Conversion for Indian Viewers
| JST | IST | Typical Session |
|---|---|---|
| 9:00 AM | 5:30 AM IST | Morning heats/qualifiers |
| 12:00 PM | 8:30 AM IST | Afternoon session start |
| 2:00 PM | 10:30 AM IST | Key events/heats |
| 4:00 PM | 12:30 PM IST | Afternoon finals start |
| 6:00 PM | 2:30 PM IST | Evening finals / Ceremonies |
| 8:00 PM | 4:30 PM IST | Late evening finals |
Most medal events and finals are scheduled between 2:00 PM and 8:00 PM JST, which is 10:30 AM to 4:30 PM IST. Convenient afternoon viewing for Indian fans.

















































